Eintracht Frankfurt, một trong những đội bóng nổi tiếng của Bundesliga, đã chứng minh sức mạnh và tài năng của mình thông qua đội hình cầu thủ đa dạng và ấn tượng trong mùa giải 2023-2024. Với sự lãnh đạo của đội trưởng Sebastian Rode và sự hỗ trợ từ các cầu thủ quốc tế và trẻ tài năng, Eintracht Frankfurt đang hướng đến mục tiêu cao quý trong các giải đấu cấp độ cao nhất. Bài viết dưới đây, Minh Châu xin giới thiệu đến mọi người danh sách cầu thủ Eintracht Frankfurt mùa giải mới nhất.
Danh sách cầu thủ Eintracht Frankfurt 2023-2024
Dưới đây là bản tổng hợp đầy đủ về đội hình cầu thủ Eintracht Frankfurt, với từng chi tiết về vị trí, ngày sinh và quốc tịch của mỗi cầu thủ. Đội bóng này không chỉ mang đến sự đa dạng văn hóa mà còn là một sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ.
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Trapp | Thủ môn | 08/07/1990 | Đức |
33 | Jens Grahl | Thủ môn | 22/09/1988 | Đức |
41 | Simon Simoni | Thủ môn | 14/07/2004 | Albania |
40 | Kaua Santos | Thủ môn | 11/04/2003 | Brazil |
34 | Nnamdi Collins | Hậu vệ | 10/01/2004 | Đức |
3 | Willian Pacho | Hậu vệ | 16/10/2001 | Ecuador |
46 | Dario Gebuhr | Hậu vệ | 06/05/2003 | Đức |
44 | Davis Bautista | Hậu vệ | 16/02/2005 | Ecuador |
31 | Philipp Max | Hậu vệ | 30/09/1993 | Đức |
22 | Timothy Chandler | Hậu vệ | 29/03/1990 | Đức |
29 | Niels Nkounkou | Hậu vệ | 01/11/2000 | Pháp |
4 | Robin Koch | Hậu vệ | 17/07/1996 | Đức |
20 | Makoto Hasebe | Hậu vệ | 18/01/1984 | Nhật Bản |
35 | Tuta | Hậu vệ | 04/07/1999 | Brazil |
5 | Hrvoje Smolcic | Hậu vệ | 17/08/2000 | Croatia |
24 | Aurelio Buta | Hậu vệ | 10/02/1997 | Bồ Đào Nha |
28 | Marcel Wenig | Tiền vệ | 04/05/2004 | Đức |
45 | Mehdi Loune | Tiền vệ | 14/05/2004 | Đức |
27 | Mario Götze | Tiền vệ | 03/06/1992 | Đức |
36 | Ansgar Knauff | Tiền vệ | 10/01/2002 | Đức |
17 | Sebastian Rode | Tiền vệ | 11/10/1990 | Đức |
15 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ | 10/05/1995 | Tunisia |
6 | Kristijan Jakic | Tiền vệ | 14/05/1997 | Croatia |
26 | Junior Dina Ebimbe | Tiền vệ | 21/11/2000 | Pháp |
16 | Hugo Larsson | Tiền vệ | 27/06/2004 | Thụy Điển |
49 | Harpreet Ghotra | Tiền vệ | 17/01/2003 | Đức |
30 | Paxten Aaronson | Tiền vệ | 26/08/2003 | Hoa Kỳ |
37 | Sidney Raebiger | Tiền vệ | 17/04/2005 | Đức |
8 | Fares Chaibi | Tiền đạo | 28/11/2002 | Algeria |
23 | Jens Petter Hauge | Tiền đạo | 12/10/1999 | Na Uy |
48 | Nacho Ferri | Tiền đạo | 05/10/2004 | Tây Ban Nha |
43 | Noel Futkeu | Tiền đạo | 06/12/2002 | Đức |
7 | Omar Marmoush | Tiền đạo | 07/02/1999 | Ai Cập |
18 | Jessic Ngankam | Tiền đạo | 20/07/2000 | Đức |
21 | Lucas Alario | Tiền đạo | 08/10/1992 | Argentina |
Với sự hướng dẫn của đội trưởng Sebastian Rode và sự đóng góp của các cầu thủ xuất sắc, hy vọng rằng Eintracht Frankfurt sẽ tiếp tục mang lại những trận đấu hấp dẫn và những thành tích xuất sắc trong mùa giải 2023-2024 và những mùa giải sắp tới.