Đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia được thành lập vào năm 2006, sau khi tách khỏi Đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia và Montenegro. Kể từ đó, họ đã tham gia vào nhiều giải đấu quốc tế như Cúp Thế giới FIFA và UEFA Euro. Đội bóng hiện nay đang sở hữu hàng loạt cầu thủ đầy tiềm năng, hãy cùng Minh Châu khám phá danh sách cầu thủ Serbia trong mùa giải mới nhất 2023/24.
Đội tuyển Serbia thi đấu trên sân nhà là “Stadion Rajko Mitić” tại thủ đô Belgrade. Sân này cũng là sân nhà của câu lạc bộ Crvena Zvezda (Crvena Zvezda Belgrade) và có sức chứa lên đến hàng chục nghìn khán giả. Đội tuyển Serbia đã có một số thành tích đáng chú ý trong lịch sử tham gia các giải đấu quốc tế. Họ thường được coi là một đối thủ đáng gờm với nhiều cầu thủ tài năng, và họ đã tham gia Cúp Thế giới FIFA và UEFA Euro.
Danh sách cầu thủ Serbia
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|
12 | Predrag Rajkovic | Thủ môn | 31/10/1995 | Mallorca |
1 | Marko Dmitrovic | Thủ môn | 24/01/1992 | Sevilla |
23 | Vanja Milinkovic-Savic | Thủ môn | 20/02/1997 | Torino |
2 | Strahinja Pavlovic | Hậu vệ | 24/05/2001 | FC Salzburg |
13 | Stefan Mitrovic | Hậu vệ | 22/05/1990 | Getafe |
5 | Milos Veljkovic | Hậu vệ | 26/09/1995 | Bremen |
8 | Nemanja Gudelj | Hậu vệ | 16/11/1991 | Sevilla |
4 | Nikola Milenkovic | Hậu vệ | 12/10/1997 | Fiorentina |
3 | Strahinja Erakovic | Hậu vệ | 22/01/2001 | Đang cập nhật |
24 | Ivan Ilic | Tiền vệ | 17/03/2001 | Torino |
26 | Marko Grujic | Tiền vệ | 13/04/1996 | Porto |
22 | Darko Lazovic | Tiền vệ | 15/09/1990 | Hellas Verona |
21 | Filip Djuricic | Tiền vệ | 30/01/1992 | Sampdoria |
6 | Nemanja Maksimovic | Tiền vệ | 26/01/1995 | Getafe |
17 | Filip Kostic | Tiền vệ | 01/11/1992 | Juventus |
16 | Sasa Lukic | Tiền vệ | 13/08/1996 | Fulham |
19 | Uros Racic | Tiền vệ | 17/03/1998 | Sassuolo |
20 | Sergej Milinkovic-Savic | Tiền vệ | 27/02/1995 | Al Hilal |
10 | Dusan Tadic | Tiền vệ | 20/11/1988 | Ajax |
25 | Filip Mladenovic | Tiền vệ | 15/08/1991 | Đang cập nhật |
14 | Andrija Zivkovic | Tiền vệ | 11/07/1996 | Benfica |
11 | Luka Jovic | Tiền đạo | 23/12/1997 | AC Milan |
9 | Aleksandar Mitrovic | Tiền đạo | 16/09/1994 | Al Hilal |
18 | Dusan Vlahovic | Tiền đạo | 28/01/2000 | Juventus |
7 | Nemanja Radonjic | Tiền đạo | 15/02/1996 | Torino |
Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng và với sự đoàn kết của các cầu thủ, Minh Châu hy vọng sẽ thấy Đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia đạt được những thành công lớn trong tương lai. Các trận đấu, những bàn thắng và những pha bật cao của họ sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho người hâm mộ và mang lại niềm vui cho cả đất nước Serbia.